Le budget de la commune du Vilhain
L’équipe municipale vous propose une représentation simplifiée des budgets communaux 2018 afin d’en faciliter la lecture .
Si vous souhaitez des précisons, le Maire et l’équipe municipale sont à votre disposition.
INVESTISSEMENT
|
|
RECETTES | |
Dotations | 66 753,73 € |
Subventions | 43 066,92 € |
Emprunts | 1 085,00 € |
Immobilisations Incorporelles | 719,20 € |
Virement de section fonctionnement | 43 336,18 € |
Produits de cessions d’immobilisations | 10,00 € |
TOTAL | 154 971,03 € |
DEPENSES | |
Emprunts | 16 414,23 € |
Immobilisations Corporelles | 10 119,20 € |
Immobilisations en cours | 80 000,00 € |
Déficit investissement reporté | 48 437,60 € |
TOTAL | 154 971,03 € |
FONCTIONNEMENT | |
RECETTES | |
Atténuations des charges | |
Produits des services | 27 656,25 € |
Impot et taxes | 131 288,00 € |
Dotations et subventions | 51 254,53 € |
Autres produits de gestion | 28 000,00 € |
Produits exceptionnels | 821,20 € |
Excédent de fonctionnement reporté | 49 642,84 € |
TOTAL | 288 662,82 € |
DEPENSES | |
Charges à caractère général | 103 454,02 € |
Charges de personnel | 61 066,00 € |
Atténuations de produits | 55 316,00 € |
Autres charges de gestion courante | 23 008,00 € |
Charges financières | 2 152,62 € |
Charges exceptionnelles | 30,00 € |
Dotations provisions semi-bugétaires | 0,00 € |
Dépenses imprévues | 300,00 € |
Virement à section investissement | 43 336,18 € |
TOTAL | 288 662,82 € |